Tarih | Proje Kimliği | Konum | Proje Başlığı | Sektör | Kamu/Özel | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2024 | 56051 | Türkiye | DFF - Akra Otel | Emlak ve turizm | Özel | Onaylı |
04-12-2024 | 55595 | Türkiye | GEFF II - Türkiye - Aklease | Finansal kurumlar | Özel | Onaylı |
04-12-2024 | 47115 | Türkiye | Hepsiburada Online Perakende | Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji | Özel | |
04-12-2024 | 48623 | Türkiye | Proje Yıldız kredileri | Diğer | Özel | |
04-12-2024 | 55185 | Türkiye | Türkiye GEFF II - Zencefil Projesi | Finansal kurumlar | Özel | İmzalandı |
03-12-2024 | 44965 | Türkiye | Fibabanka Subordinated Debt | Mevduat Kredisi (bankalar) | Özel | |
03-12-2024 | 46255 | Türkiye | Proje Viva: Yaşar Holding | Tarım işletmeciliği | Özel | |
19-11-2024 | 54930 | Türkiye | DFF - Kipas Mensucat Deprem Müdahale Tesisi | Üretim ve Hizmetler | Özel | İmzalandı |
06-11-2024 | 55602 | Türkiye | GEFF- Türkiye - GarantiBBVA Leasing II | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
30-10-2024 | 55175 | Türkiye | GEFF II - Türkiye - Yapı Kredi Leasing | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
17-10-2024 | 55808 | Türkiye | Proje Manzarası | Belediye ve çevre altyapısı | Özel | İmzalandı |
16-10-2024 | 55406 | Türkiye | GEFF II - QNB Bank AS Yeşil Tahvil | Finansal kurumlar | Özel | İmzalandı |
16-10-2024 | 55174 | Türkiye | GEFF II - Şekerbank | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
16-10-2024 | 54300 | Türkiye | GEFF II - Türkiye - TSKB | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
15-10-2024 | 55713 | Türkiye | Türkiye GEFF II - Proje Şarkısı | Finansal kurumlar | Özel | İmzalandı |
03-10-2024 | 55184 | Türkiye | GEFF II - BNPP Kiralama | Finansal kurumlar | Özel | İmzalandı |
29-09-2024 | 54742 | Türkiye | Adana Tramvay Projesi | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | Keşifsel |
19-09-2024 | 55336 | Türkiye | Proje Ekibi Tarım | Tarım işletmeciliği | Özel | Dağıtım |
15-09-2024 | 55217 | Türkiye | Fiba Güneş Projesi | Enerji | Özel | İmzalandı |
01-09-2024 | 55262 | Türkiye | GrCF2 W2 E2 - EQR - Gaziantep Düzbağ Su Projesi | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | İmzalandı |
06-08-2024 | 55393 | Türkiye | Proje Aydın | Tarım işletmeciliği | Özel | Dağıtım |
06-08-2024 | 55391 | Türkiye | Proje Fidesi | Tarım işletmeciliği | Özel | Onaylı |
02-08-2024 | 55253 | Türkiye | Ülker Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil | Tarım işletmeciliği | Özel | İmzalandı |
31-07-2024 | 54998 | Türkiye | Polat Enerji Yatırım Harcamaları | Enerji | Özel | Dağıtım |
25-06-2024 | 55355 | Türkiye | DFF - Arkas Lojistik | Taşımacılık | Özel | Dağıtım |
25-06-2024 | 55063 | Türkiye | DFF - Cimsa Karbonsuzlaştırma Kredisi | Üretim ve Hizmetler | Özel | Dağıtım |
03-06-2024 | 55343 | Türkiye | GEFF II - İş Bankası DPR 2024 | Finansal kurumlar | Özel | İmzalandı |
24-05-2024 | 55447 | Türkiye | Borusan EnBW Yatırım Harcamaları | Enerji | Özel | Dağıtım |
10-05-2024 | 53917 | Türkiye | Polinas Capex Kredisi | Tarım işletmeciliği | Özel | Dağıtım |
03-05-2024 | 54760 | Türkiye | FIF - DTFF - TEB | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
26-04-2024 | 55165 | Türkiye | GEFF II - Türkiye- QNB Finans Leasing | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
31-01-2024 | 54731 | Türkiye | Enerjisa Deprem Müdahalesi (Toroslar) | Enerji | Özel | Dağıtım |
23-01-2024 | 54894 | Türkiye | GrCF2 W2 E2 - EQR Mersin Atıksu Projesi II | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | Onaylı |
17-01-2024 | 55052 | Türkiye | Türkiye GEF II | Finansal kurumlar | Özel | Onaylı |
11-01-2024 | 54564 | Türkiye | Piazza Deprem Müdahalesi | Emlak ve turizm | Özel | Geri ödeme |
27-11-2023 | 54049 | Türkiye | FIF - TurWiB II - ING | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
27-11-2023 | 54050 | Türkiye | GEF - Türkiye - ING | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
06-11-2023 | 54581 | Türkiye | DRF / TurWiB II - Türkiye - İş Bankası DPR 54580-54581 | Finansal kurumlar | Özel | İmzalandı |
31-10-2023 | 53258 | Türkiye | Esan Eczacıbaşı | Doğal kaynaklar | Özel | Dağıtım |
19-10-2023 | 54798 | Türkiye | NPL Çözüm Çerçevesi II-Dünya Varlık Kıdemli Kredi IV | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
07-10-2023 | 53605 | Türkiye | SASA AL | Üretim ve Hizmetler | Özel | Dağıtım |
29-09-2023 | 54833 | Türkiye | GEFF - YKB DPR | Finansal kurumlar | Özel | İmzalandı |
26-09-2023 | 53708 | Türkiye | Brisa Lastikleri GET | Üretim ve Hizmetler | Özel | Dağıtım |
22-09-2023 | 54455 | Türkiye | DRF- Denizbank | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
05-09-2023 | 54165 | Türkiye | Türk Traktör Yeşil Kredi | Üretim ve Hizmetler | Özel | Geri ödeme |
04-09-2023 | 53944 | Türkiye | Kervan Capex Kredisi | Tarım işletmeciliği | Özel | Dağıtım |
24-08-2023 | 52502 | Türkiye | Nakkaş - Başakşehir Otoyolu PPP Projesi | Taşımacılık | Özel | İmzalandı |
16-08-2023 | 52708 | Türkiye | Uludağ Elektrik Dağıtım | Enerji | Özel | Onaylı |
11-08-2023 | 54448 | Türkiye | Türkiye: Afet Müdahale Çerçevesi - Yapı Kredi Bankası | Finansal kurumlar | Özel | Geri ödeme |
13-06-2023 | 54178 | Türkiye | Mediterra Sermaye Ortakları III | Hisse senedi fonları | Özel | İmzalandı |
22-05-2023 | 54515 | Türkiye | DRF Denizbank DPR | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
22-05-2023 | 54141 | Türkiye | FIF - TurWiB II - Denizbank DPR | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
22-05-2023 | 53796 | Türkiye | GEFF - Türkiye - Denizbank DPR | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
17-04-2023 | 54070 | Türkiye | FIF-TurWiB II-TEB | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
29-03-2023 | 54221 | Türkiye | GEFF - Türkiye - ING Leasing | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
22-03-2023 | 54230 | Türkiye | Enerjisa Rüzgar | Enerji | Özel | Geri ödeme |
15-03-2023 | 54239 | Türkiye | Ülker Sürdürülebilirliğe Bağlı Kredi | Tarım işletmeciliği | Özel | Dağıtım |
10-03-2023 | 54408 | Türkiye | Türkiye: Afet Müdahale Çerçevesi | Finansal kurumlar | Özel | Onaylı |
10-03-2023 | 53914 | Türkiye | WAT Motor Yeşil Kredisi | Üretim ve Hizmetler | Özel | Dağıtım |
27-01-2023 | 53513 | Türkiye | VCIP III - Analitiği İcat Et | Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji | Özel | Dağıtım |
19-01-2023 | 53938 | Türkiye | Fiili (ön. Project De Jure III) | Üretim ve Hizmetler | Özel | İmzalandı |
10-01-2023 | 53827 | Türkiye | Enerjisa Enerji Capex Kredisi | Enerji | Özel | Geri ödeme |
09-01-2023 | 53773 | Türkiye | Elba Bant | Üretim ve Hizmetler | Özel | Dağıtım |
04-01-2023 | 53808 | Türkiye | Borusan EnBW Kredisi | Enerji | Özel | Geri ödeme |
04-01-2023 | 53973 | Türkiye | Mav Elektrik Arıkçayırı BPP | Enerji | Özel | Tamamlamak |
19-12-2022 | 53268 | Türkiye | Rönesans Sağlık Yatırımı 2 | Belediye ve çevre altyapısı | Özel | Dağıtım |
15-12-2022 | 54147 | Türkiye | GEFF - Türkiye - GarantiBBVA Leasing | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
07-12-2022 | 53951 | Türkiye | Uludağ İçecek | Tarım işletmeciliği | Özel | Dağıtım |
02-12-2022 | 53802 | Türkiye | DFF - Akkim - Epoksi Reçine | Üretim ve Hizmetler | Özel | Dağıtım |
11-11-2022 | 53532 | Türkiye | Antalya Havalimanı | Taşımacılık | Özel | Dağıtım |
10-11-2022 | 52743 | Türkiye | DFF - Proje Tadı | Tarım işletmeciliği | Özel | Geri ödeme |
01-11-2022 | 53883 | Türkiye | DFF - Tersan Sermaye Harcamaları | Taşımacılık | Özel | Geri ödeme |
31-10-2022 | 53753 | Türkiye | Galata Rüzgarı | Enerji | Özel | Dağıtım |
28-09-2022 | 53817 | Türkiye | FIF - TurWiB II - Akbank II | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
13-09-2022 | 53841 | Türkiye | GEFF - Türkiye - QNB Finans Leasing | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
08-09-2022 | 53787 | Türkiye | DFF - Kredim | Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji | Özel | Dağıtım |
08-09-2022 | 53501 | Türkiye | DFF - Parametre | Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji | Özel | Dağıtım |
01-09-2022 | 51976 | Türkiye | TurSEFF III & TURWiB - İş Bankası DPR | Finansal kurumlar | Özel | İmzalandı |
31-08-2022 | 52767 | Türkiye | GrCF2 W2 E2 - Ankara Metro Projesi | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | İmzalandı |
26-07-2022 | 53619 | Türkiye | GrCF2 W2 E2 - Bursa Su Projesi | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | Dağıtım |
05-07-2022 | 53760 | Türkiye | DFF - Başan | Tarım işletmeciliği | Özel | Geri ödeme |
15-06-2022 | 53391 | Türkiye | DFF - May Seed Kredi Genişlemesi | Tarım işletmeciliği | Özel | Geri ödeme |
07-06-2022 | 53003 | Türkiye | DFF - Netlog CapEx | Taşımacılık | Özel | Geri ödeme |
03-06-2022 | 53604 | Türkiye | Adnan Polat Enerji Yatırımı A.Ş. | Enerji | Özel | Geri ödeme |
29-04-2022 | 53730 | Türkiye | FIF- TurWiB II- QNB Finansbank | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
28-04-2022 | 53681 | Türkiye | GEFF - Türkiye - Yapı Kredi Leasing | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
26-04-2022 | 53241 | Türkiye | GEFF - Türkiye - TSKB | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
09-03-2022 | 49522 | Türkiye | Railport Türkiye | Taşımacılık | Özel | Geri ödeme |
08-03-2022 | 52681 | Türkiye | Bunge Türkiye | Tarım işletmeciliği | Özel | Dağıtım |
16-02-2022 | 53401 | Türkiye | CCI Eurobond | Tarım işletmeciliği | Özel | İmzalandı |
22-12-2021 | 50399 | Türkiye | FIF - TurWiB II - YKB | Finansal kurumlar | Özel | İmzalandı |
07-12-2021 | 52972 | Türkiye | Enerjisa Yeşil Kredi | Enerji | Özel | Dağıtım |
06-12-2021 | 51839 | Türkiye | NPL Çözüm Çerçevesi - Dünya Varlık Kıdemli Kredi III | Finansal kurumlar | Özel | Geri ödeme |
15-11-2021 | 52973 | Türkiye | Anadolu Efes Eurobond | Tarım işletmeciliği | Özel | İmzalandı |
11-11-2021 | 52666 | Türkiye | Arçelik Yeşil Kredi | Üretim ve Hizmetler | Özel | Geri ödeme |
10-11-2021 | 52470 | Türkiye | MR3: Mersin CNG Otobüs Projesi | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | Geri ödeme |
05-11-2021 | 52109 | Türkiye | Borusan EnBW Enerji Kredisi | Enerji | Özel | Tamamlamak |
25-10-2021 | 52943 | Türkiye | TurSEFF III - BNP Paribas Leasing | Finansal kurumlar | Özel | İmzalandı |
08-10-2021 | 52771 | Türkiye | Barut Otel | Emlak ve turizm | Özel | Geri ödeme |
08-10-2021 | 52871 | Türkiye | DFF - Altintel Limanı Genişlemesi | Taşımacılık | Özel | Geri ödeme |
28-09-2021 | 52781 | Türkiye | GEF - Türkiye | Finansal kurumlar | Özel | Onaylı |
27-09-2021 | 52634 | Türkiye | VCIP II - Mart | Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji | Özel | Dağıtım |
21-09-2021 | 52543 | Türkiye | TurSEFF III - Garanti BBVA Leasing II | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
08-09-2021 | 52705 | Türkiye | OEDAS Elektrik Dağıtım | Enerji | Özel | Tamamlamak |
27-08-2021 | 53000 | Türkiye | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. | Belediye ve çevre altyapısı | Özel | İmzalandı |
27-08-2021 | 52676 | Türkiye | DFF - Sesa Ambalaj Kredisi | Tarım işletmeciliği | Özel | İptal edildi |
09-08-2021 | 53042 | Türkiye | Aydem Yenilenebilir Enerji Yeşil Tahvil (Proje Vega kapsamında) | Enerji | Özel | İmzalandı |
09-08-2021 | 52568 | Türkiye | Ford Otosan EV Sendikasyon Kredisi | Üretim ve Hizmetler | Özel | Geri ödeme |
16-06-2021 | 52627 | Türkiye | FIF - TurWiB II - Akbank | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
14-06-2021 | 52623 | Türkiye | QNB Finansbank Yeşil Tahvil | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
18-05-2021 | 52950 | Türkiye | DFF - TPay Mobil | Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji | Özel | Tamamlamak |
14-04-2021 | 52713 | Türkiye | TurSEFF III - Aklease II | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
19-02-2021 | 51846 | Türkiye | Denizbank DPR TurSEFF III/TurWiB II | Finansal kurumlar | Özel | Geri ödeme |
05-02-2021 | 51723 | Türkiye | TurSEFF III - Leasing mi | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
11-01-2021 | 52344 | Türkiye | RF - Türk Ekonomi Bankası | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
15-12-2020 | 51599 | Türkiye | GrCF2-İzmir Metro Projesi III | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | Geri ödeme |
26-10-2020 | 51857 | Türkiye | MR3: Gaziantep Güneş Enerjisi Projesi | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | Geri ödeme |
09-10-2020 | 52281 | Türkiye | RF - Alternatifbank | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
09-09-2020 | 52054 | Türkiye | RF - İş Bankası | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
03-09-2020 | 51453 | Türkiye | DFF - TPay | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Özel | Geri ödeme |
24-07-2020 | 51724 | Türkiye | RF - Aklease | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
03-07-2020 | 51582 | Türkiye | Ispartakule - Çerkezköy Demiryolu Hattı | Taşımacılık | Durum | Dağıtım |
30-06-2020 | 51474 | Türkiye | GrCF2 W2- Ankara Otobüs Projesi | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | Geri ödeme |
23-06-2020 | 52063 | Türkiye | RF - Akbank | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
11-06-2020 | 51041 | Türkiye | Türkiye: Binalarda Yeşil Yatırımlar | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | İptal edildi |
08-06-2020 | 52061 | Türkiye | RF - Denizbank | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
03-06-2020 | 52069 | Türkiye | DFF - Yayla Tarım İşletme Sermayesi Tesisi | Tarım işletmeciliği | Özel | Tamamlamak |
26-05-2020 | 52106 | Türkiye | RF - Garanti Bankası | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
26-05-2020 | 52166 | Türkiye | RF-Yapı Kredi | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
22-05-2020 | 52199 | Türkiye | Türkiye COVID-19 Ekipman Acil Durum Müdahalesi | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | Geri ödeme |
14-05-2020 | 51986 | Türkiye | RF - QNB Finansbank | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
08-05-2020 | 51512 | Türkiye | Netlog Lojistik | Taşımacılık | Özel | Tamamlamak |
07-05-2020 | 51840 | Türkiye | Ülker Bisküvi | Tarım işletmeciliği | Özel | Tamamlamak |
23-04-2020 | 51814 | Türkiye | Rönesans Sağlık Yatırımı | Belediye ve çevre altyapısı | Özel | Geri ödeme |
24-02-2020 | 50776 | Türkiye | Enerjisa Enerji Kredisi | Enerji | Özel | Tamamlamak |
21-02-2020 | 51532 | Türkiye | Mersin Limanı tahvili | Taşımacılık | Özel | Tamamlamak |
19-02-2020 | 51498 | Türkiye | FIF - Denizbank | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
13-02-2020 | 51034 | Türkiye | VCIP II - oBilet | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Özel | İmzalandı |
10-10-2019 | 50619 | Türkiye | Kıyıköy RES Uzantısı | Enerji | Özel | Tamamlamak |
30-09-2019 | 50146 | Türkiye | Migros Kredisi | Tarım işletmeciliği | Özel | Geri ödeme |
13-08-2019 | 51330 | Türkiye | Savola Hindi Mevsimlik WC | Tarım işletmeciliği | Özel | Tamamlamak |
08-07-2019 | 50699 | Türkiye | Sodrugestvo Türkiye | Tarım işletmeciliği | Özel | Geri ödeme |
21-06-2019 | 51144 | Türkiye | FIF - QNB Finans Leasing KOBİ Kredisi | Leasing Finansmanı | Özel | Tamamlamak |
19-06-2019 | 50311 | Türkiye | Arçelik GET ve Ar-Ge | Üretim ve Hizmetler | Özel | Geri ödeme |
19-06-2019 | 50172 | Türkiye | Tekirdağ Liman Projesi | Taşımacılık | Özel | Geri ödeme |
06-06-2019 | 51194 | Türkiye | Tumad Kredisi | Doğal kaynaklar | Özel | Tamamlamak |
15-05-2019 | 50196 | Türkiye | Türkiye Büyüme Fonu IV (Turkven) | Hisse senedi fonları | Özel | İmzalandı |
10-01-2019 | 49825 | Türkiye | İstanbul Metro Projesi II | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | Geri ödeme |
19-10-2018 | 50405 | Türkiye | DFF - Egesil Kimya | Üretim ve Hizmetler | Özel | Geri ödeme |
15-10-2018 | 49681 | Türkiye | Küresel Biyokütle Projesi | Enerji | Özel | İptal edildi |
03-08-2018 | 50147 | Türkiye | Migros Ticaret - Tahvil | Tarım işletmeciliği | Özel | Tamamlamak |
01-08-2018 | 50041 | Türkiye | Sok Marketler | Tarım işletmeciliği | Özel | Dağıtım |
11-07-2018 | 49627 | Türkiye | Aksa Akrilik | Üretim ve Hizmetler | Özel | Geri ödeme |
15-05-2018 | 49886 | Türkiye | İçtaş Yenilenebilir Enerji | Enerji | Özel | Tamamlamak |
08-05-2018 | 49733 | Türkiye | Akfen Rüzgar Enerjisi | Enerji | Özel | Tamamlamak |
03-05-2018 | 50212 | Türkiye | Garanti Leasing - TurSEFF III | Leasing Finansmanı | Özel | Tamamlamak |
23-04-2018 | 49507 | Türkiye | Aktera III | Hisse senedi fonları | Özel | İmzalandı |
23-04-2018 | 49903 | Türkiye | Akis REIT (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) | Emlak ve turizm | Özel | Tamamlamak |
19-04-2018 | 48611 | Türkiye | Akfen Güneş Enerjisi Projesi | Güç ve enerji | Özel | Tamamlamak |
22-03-2018 | 49199 | Türkiye | Mersinli Rüzgar Santrali | Güç ve enerji | Özel | İptal edildi |
28-02-2018 | 49207 | Türkiye | OEDAS Finansmanı | Güç ve enerji | Özel | Tamamlamak |
28-02-2018 | 46108 | Türkiye | Yapı Kredi Bankası - TuREEFF | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
31-01-2018 | 49281 | Türkiye | Çanakkale Katı Atık PPP | Belediye ve çevre altyapısı | Özel | Geri ödeme |
29-01-2018 | 49882 | Türkiye | TRY Kurumsal Tahvil Çerçevesi Uzantısı | Belediye ve çevre altyapısı | Özel | İptal edildi |
28-12-2017 | 49765 | Türkiye | Menzelet ve Kılavuzlu HES'lerinin özelleştirilmesi | Enerji | Özel | Tamamlamak |
20-12-2017 | 48569 | Türkiye | TurSEFF III - İş Bankası | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
20-12-2017 | 49764 | Türkiye | Zorlu Osmangazi tahvili | Güç ve enerji | Özel | Tamamlamak |
13-12-2017 | 49188 | Türkiye | Tiryaki Tarım Ticaret | Tarım işletmeciliği | Özel | Tamamlamak |
13-12-2017 | 49742 | Türkiye | Sunrise Foods Uluslararası | Tarım işletmeciliği | Özel | Tamamlamak |
27-10-2017 | 48724 | Türkiye | MidSEFF III - TSKB | Finansal kurumlar | Özel | Geri ödeme |
11-10-2017 | 49044 | Türkiye | TPPD Özelleştirmesi | Doğal kaynaklar | Özel | Geri ödeme |
11-10-2017 | 48348 | Türkiye | GrCF-İzmir Metro Projesi II | Belediye ve çevre altyapısı | Durum | Geri ödeme |
29-09-2017 | 49041 | Türkiye | Tumad Altın Madenleri Geliştirme Kredisi | Doğal kaynaklar | Özel | Tamamlamak |
27-09-2017 | 48181 | Türkiye | Akasya | Doğal kaynaklar | Özel | İptal edildi |
13-09-2017 | 49145 | Türkiye | MR3: Hatay Su Alt Projesi | Belediye ve çevre altyapısı | Halk | Geri ödeme |
02-08-2017 | 49201 | Türkiye | Enerjisa Enerji – Tahvil | Güç ve enerji | Özel | Tamamlamak |
21-07-2017 | 46302 | Türkiye | Garanti Bankası Kapalı Tahvil | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
06-06-2017 | 49323 | Türkiye | Peyman Kuruyemiş | Tarım işletmeciliği | Özel | Tamamlamak |
02-05-2017 | 48889 | Türkiye | Ford Otosan Ticari Araçlar | Üretim ve Hizmetler | Özel | Tamamlamak |
28-04-2017 | 48830 | Türkiye | Korozo Ambalaj | Tarım işletmeciliği | Özel | Dağıtım |
30-03-2017 | 48799 | Türkiye | Bilkent Laboratuvarı PPP | Belediye ve çevre altyapısı | Özel | Tamamlamak |
02-03-2017 | 49067 | Türkiye | Ekol Ro-Ro II | Taşımacılık | Özel | Tamamlamak |
02-03-2017 | 48751 | Türkiye | Türkiye İş Kadınları: QNB Finansbank II | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
03-01-2017 | 48248 | Türkiye | Garanti DPR – TurWIB | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
14-12-2016 | 48568 | Türkiye | İş Bankası - MidSEFF III | Finansal kurumlar | Özel | İmzalandı |
14-12-2016 | 48128 | Türkiye | Odea Bank hissesi | Finansal kurumlar | Özel | Dağıtım |
09-12-2016 | 48791 | Türkiye | Zorlu - Kızıldere III JES Uzatımı | Güç ve enerji | Özel | Tamamlamak |
08-12-2016 | 46249 | Türkiye | Elazığ Hastanesi PPP | Belediye ve çevre altyapısı | Özel | İmzalandı |
06-12-2016 | 48602 | Türkiye | Aksa Süreç ve Kaynak Verimliliği | Üretim ve Hizmetler | Özel | Tamamlamak |
14-11-2016 | 48713 | Türkiye | Nef Konut (Bağımsız Kredi) | Emlak ve turizm | Özel | Tamamlamak |
14-11-2016 | 48599 | Türkiye | Nef Konut (özsermaye) | Emlak ve turizm | Özel | Tamamlamak |
06-10-2016 | 48610 | Türkiye | Tersan Yüzer İskele | Taşımacılık | Özel | Geri ödeme |
06-10-2016 | 47969 | Türkiye | Türk Telekom Genişlemesi | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Özel | Geri ödeme |
06-10-2016 | 47926 | Türkiye | Türk Telekom Uluslararası | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Özel | Geri ödeme |
12-09-2016 | 48250 | Türkiye | İstanbul Metro Projesi | Belediye ve çevre altyapısı | Halk | Geri ödeme |
31-08-2016 | 48674 | Türkiye | Turkasset - Sendikasyon Kredisi | Sigorta, Emeklilik, Yatırım Fonları | Özel | Tamamlamak |
26-08-2016 | 45199 | Türkiye | Gaziantep Hastanesi PPP | Belediye ve çevre altyapısı | Özel | Geri ödeme |
17-08-2016 | 48420 | Türkiye | TFI TAB Gıda Yatırımları | Emlak ve turizm | Özel | İmzalandı |
12-08-2016 | 48535 | Türkiye | Bursa Hastanesi PPP | Belediye ve çevre altyapısı | Özel | Geri ödeme |
05-08-2016 | 48154 | Türkiye | Şişecam Cam Geri Dönüşümü ve Enerji Verimliliği | Üretim ve Hizmetler | Özel | Tamamlamak |
27-07-2016 | 48635 | Türkiye | FIF - Vakıfbank - Mülteci Müdahale Girişimi | Finansal kurumlar | Özel | İptal edildi |
27-07-2016 | 48656 | Türkiye | Vakıfbank III - TurSEFF III | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
27-07-2016 | 48655 | Türkiye | Vakıfbank II - TurSEFF II | Finansal kurumlar | Özel | Tamamlamak |
25-07-2016 | 48603 | Türkiye | YDA tahvil ihracı | Belediye ve çevre altyapısı | Özel | Tamamlamak |
22-07-2016 | 48726 | Türkiye | ILBANK Mülteci Müdahale Tesisi | Belediye ve çevre altyapısı | Halk | İptal edildi |
21-07-2016 | 46849 | Türkiye | Brisa Lastik Kredisi | Üretim ve Hizmetler | Özel | Geri ödeme |
30-06-2016 | 48249 | Türkiye | Akbank III - MidSEFF III | Finansal kurumlar | Özel | İmzalandı |
28-06-2016 | 48173 | Türkiye | Aksa Enerji Tahvil | Enerji | Özel | Tamamlamak |
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Orta ve Doğu Avrupa'da Soğuk Savaş sonrası yeni bir dönem inşa etmeye yardımcı olmak için kuruldu. O zamandan beri tarihi bir rol oynadı ve bölgede ve ötesinde değişimi teşvik etmede benzersiz bir uzmanlık kazandı ve 7.200'den fazla projeye 200 milyar avrodan fazla yatırım yaptı.
Bize ulaşabileceğiniz bazı bilgiler
Forex ve CFD ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmamalı ve ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız. Kaldıraçlı ürünlerin ticareti tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. İşlem yapmadan önce lütfen deneyim seviyenizi, yatırım hedeflerinizi göz önünde bulundurun ve gerekirse bağımsız finansal tavsiye alın. Lütfen yasal belgelerimizi okuyun ve herhangi bir ticaret kararı vermeden önce riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun.
Genel Tavsiye Uyarı:Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve tavsiyeler, amaçlarınız, mali durumunuz veya ihtiyaçlarınız dikkate alınmadan hazırlanmıştır. Buna göre, tavsiyeye göre hareket etmeden önce, tavsiyenin amacınıza, mali durumunuza ve ihtiyaçlarınıza uygunluğunu ve yasal belgeleri inceledikten sonra değerlendirmelisiniz.
Hizmet Verdiğimiz Bölgeler:Hizmet Verdiğimiz Bölgeler Türkiye, Almanya, İsviçre, İtalya, Güney Kore, ABD, Katar, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Mısır, Estonya, Georgia, Yunanistan, Macaristan, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Kırgız Cumhuriyeti, Letonya, Lübnan, Litvanya, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Fas, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovak Cumhuriyeti Slovenya, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Batı Şeria ve Gazze Bölgelerinde Hizmet Vermekteyiz.
© Copyright 1990-2025 All rights reserved.